Laureola’s TicTac
Laureola’s TicTac
|
||
geworfen am 03.08.2014 | Bilder von TicTac | |
Ausstellungsergebnisse |
||
2015 | ÖBTC Clubschau | Jugendklasse: V |
2015 | Doppel CACIB Tulln | 1. Tag – Jugendklasse: V1, JB, 2. bester Jugendhund der Ausstellung 2. Tag – Jugendklasse: V1, JB, Bundesjugendsieger, BOB |
2015 | Doppel CACIB Wels | 2. Tag – Zwischenklasse: V1, CACA, CACIB, BOB |
2016 | CACIB Graz | Zwischenklasse: V1, CACA, res. CACIB |
2016 | ÖBTC Clubshow | Zwischenklasse: V4 |
2016 | CACIB Wieselburg | Offene Klasse: V1, CACA |
2016 | Doppel CACIB Wels | 1. Tag – Offene Klasse: V1, CACA, CACIB, BOB |
2017 | CACIB Maribor | Offene Klasse: V1, CACA, res. CACIB |
2017 | CACIB Pohorje | Offene Klasse: V1, CACA, res. CACIB |
2017 | INTERRA 2017 | Offene Klasse: V1, CACA, INTERRA Winner, BOS |
Pedigree:
Walt Disney Asmoddeus | Megaville It’s a Crime | Tulsadoom Abi Albon |
Megaville She’s the One | ||
Mexx Brava Asmoddeus | Shadow Master to Bullorrties | |
Costa Brava Asmoddeus | ||
Laureola’s Liberty | Yoeckydoe’s Gamin | Alecto Kool Barracuda at Kilacabar |
Laureola’s Up to You | ||
Laureola’s Happy Sunshine | Wagner Opalplast Lakonga | |
Laureola’s Up to Date |