Laureola’s Kobold
Laureola’s Kobold – „Koby“
geworfen am 04.04.2010 | weitere Bilder von Koby | |
Ausstellungsergebnisse |
||
2010 | Offene Schau vor Hauck Memorial 2010 | Jüngstenklasse: VV4 |
2010 | Doppel CACIB Wels | 2. Tag: Jüngstenklasse: VV |
2011 | CACIB Wieselburg | Jugendklasse: V1, JB, BOB |
2011 | ÖBTC Clubschau | Jugendklasse: V3 |
2011 | CACIB Oberwart | Jugendklasse: V1, JB |
2012 | CACIB Graz | Zwischenklasse: V1, CAC, CACIB |
Pedigree:
Yoeckydoe’s Gamin | Alecto Kool Barracuda at Kilacabar | Lustyglase Too Hot To Handle at Kilacabar |
Minfford Emerald Isle of Kilacabar | ||
Laureola’s Up to You | Yoeckydoe’s Yes it’s Me | |
Laureola’s Norma Jean | ||
Yoeckydoe’s Fire Light | Yoeckydoe’s Duvel | PCH Thor Stellar |
Yoeckydoe’s Zarifa | ||
Nosey Parker the Imperial Wizard | Yoeckydoe’s Abrakdabra | |
Arctic Freeze of the Sunny Dogs |